一般的に『年齢』というと“満年齢”と“数え年”の2種類あります。
普段日常会話の中で使われる方の年齢、たとえば「〇〇さんって何歳ですか?」と聞かれた時に答える年齢は普通は“満年齢”の方です。履歴書などにも「満○歳」と書いたりします。
一方“数え年”については昔は使われていましたが、現在使う機会はほとんどありません。占いや享年の記載くらいですね。
今回は生まれた年から満年齢と数え年が分かる一覧表をご紹介します。
【2024年】満年齢・数え年の自動計算機
「手っ取り早く満年齢・数え年を調べたい」という人向けに自動計算機を作りました。
生年月日を入力すると、満年齢と数え年が表示されます。
【2024年】生年月日と満年齢・数え年の早見表
満年齢と数え年の早見表を見ていきましょう。
ちなみに満年齢については「今年誕生日を迎えたか否か」で年齢が1歳前後します。
たとえば現在2020年2月2日として、2019年2月1日生まれの場合は今年誕生日を迎えているので“満1歳”ですが、2019年2月3日生まれの場合は誕生日を迎えていないので“満0歳”です。
生まれた年(西暦) | 生まれた年(和暦) | 満年齢(誕生日前) | 満年齢(誕生日後) | 数え年 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 令和6年 | 満0歳 | 1歳 | |
2023年 | 令和5年 | 満0歳 | 満1歳 | 2歳 |
2022年 | 令和4年 | 満1歳 | 満2歳 | 3歳 |
2021年 | 令和3年 | 満2歳 | 満3歳 | 4歳 |
2020年 | 令和2年 | 満3歳 | 満4歳 | 5歳 |
2019年 | 平成31年(令和元年) | 満4歳 | 満5歳 | 6歳 |
2018年 | 平成30年 | 満5歳 | 満6歳 | 7歳 |
2017年 | 平成29年 | 満6歳 | 満7歳 | 8歳 |
2016年 | 平成28年 | 満7歳 | 満8歳 | 9歳 |
2015年 | 平成27年 | 満8歳 | 満9歳 | 10歳 |
2014年 | 平成26年 | 満9歳 | 満10歳 | 11歳 |
2013年 | 平成25年 | 満10歳 | 満11歳 | 12歳 |
2012年 | 平成24年 | 満11歳 | 満12歳 | 13歳 |
2011年 | 平成23年 | 満12歳 | 満13歳 | 14歳 |
2010年 | 平成22年 | 満13歳 | 満14歳 | 15歳 |
2009年 | 平成21年 | 満14歳 | 満15歳 | 16歳 |
2008年 | 平成20年 | 満15歳 | 満16歳 | 17歳 |
2007年 | 平成19年 | 満16歳 | 満17歳 | 18歳 |
2006年 | 平成18年 | 満17歳 | 満18歳 | 19歳 |
2005年 | 平成17年 | 満18歳 | 満19歳 | 20歳 |
2004年 | 平成16年 | 満19歳 | 満20歳 | 21歳 |
2003年 | 平成15年 | 満20歳 | 満21歳 | 22歳 |
2002年 | 平成14年 | 満21歳 | 満22歳 | 23歳 |
2001年 | 平成13年 | 満22歳 | 満23歳 | 24歳 |
2000年 | 平成12年 | 満23歳 | 満24歳 | 25歳 |
1999年 | 平成11年 | 満24歳 | 満25歳 | 26歳 |
1998年 | 平成10年 | 満25歳 | 満26歳 | 27歳 |
1997年 | 平成9年 | 満26歳 | 満27歳 | 28歳 |
1996年 | 平成8年 | 満27歳 | 満28歳 | 29歳 |
1995年 | 平成7年 | 満28歳 | 満29歳 | 30歳 |
1994年 | 平成6年 | 満29歳 | 満30歳 | 31歳 |
1993年 | 平成5年 | 満30歳 | 満31歳 | 32歳 |
1992年 | 平成4年 | 満31歳 | 満32歳 | 33歳 |
1991年 | 平成3年 | 満32歳 | 満33歳 | 34歳 |
1990年 | 平成2年 | 満33歳 | 満34歳 | 35歳 |
1989年 | 平成元年 | 満34歳 | 満35歳 | 36歳 |
1988年 | 昭和63年 | 満35歳 | 満36歳 | 37歳 |
1987年 | 昭和62年 | 満36歳 | 満37歳 | 38歳 |
1986年 | 昭和61年 | 満37歳 | 満38歳 | 39歳 |
1985年 | 昭和60年 | 満38歳 | 満39歳 | 40歳 |
1984年 | 昭和59年 | 満39歳 | 満40歳 | 41歳 |
1983年 | 昭和58年 | 満40歳 | 満41歳 | 42歳 |
1982年 | 昭和57年 | 満41歳 | 満42歳 | 43歳 |
1981年 | 昭和56年 | 満42歳 | 満43歳 | 44歳 |
1980年 | 昭和55年 | 満43歳 | 満44歳 | 45歳 |
1979年 | 昭和54年 | 満44歳 | 満45歳 | 46歳 |
1978年 | 昭和53年 | 満45歳 | 満46歳 | 47歳 |
1977年 | 昭和52年 | 満46歳 | 満47歳 | 48歳 |
1976年 | 昭和51年 | 満47歳 | 満48歳 | 49歳 |
1975年 | 昭和50年 | 満48歳 | 満49歳 | 50歳 |
1974年 | 昭和49年 | 満49歳 | 満50歳 | 51歳 |
1973年 | 昭和48年 | 満50歳 | 満51歳 | 52歳 |
1972年 | 昭和47年 | 満51歳 | 満52歳 | 53歳 |
1971年 | 昭和46年 | 満52歳 | 満53歳 | 54歳 |
1970年 | 昭和45年 | 満53歳 | 満54歳 | 55歳 |
1969年 | 昭和44年 | 満54歳 | 満55歳 | 56歳 |
1968年 | 昭和43年 | 満55歳 | 満56歳 | 57歳 |
1967年 | 昭和42年 | 満56歳 | 満57歳 | 58歳 |
1966年 | 昭和41年 | 満57歳 | 満58歳 | 59歳 |
1965年 | 昭和40年 | 満58歳 | 満59歳 | 60歳 |
1964年 | 昭和39年 | 満59歳 | 満60歳 | 61歳 |
1963年 | 昭和38年 | 満60歳 | 満61歳 | 62歳 |
1962年 | 昭和37年 | 満61歳 | 満62歳 | 63歳 |
1961年 | 昭和36年 | 満62歳 | 満63歳 | 64歳 |
1960年 | 昭和35年 | 満63歳 | 満64歳 | 65歳 |
1959年 | 昭和34年 | 満64歳 | 満65歳 | 66歳 |
1958年 | 昭和33年 | 満65歳 | 満66歳 | 67歳 |
1957年 | 昭和32年 | 満66歳 | 満67歳 | 68歳 |
1956年 | 昭和31年 | 満67歳 | 満68歳 | 69歳 |
1955年 | 昭和30年 | 満68歳 | 満69歳 | 70歳 |
1954年 | 昭和29年 | 満69歳 | 満70歳 | 71歳 |
1953年 | 昭和28年 | 満70歳 | 満71歳 | 72歳 |
1952年 | 昭和27年 | 満71歳 | 満72歳 | 73歳 |
1951年 | 昭和26年 | 満72歳 | 満73歳 | 74歳 |
1950年 | 昭和25年 | 満73歳 | 満74歳 | 75歳 |
1949年 | 昭和24年 | 満74歳 | 満75歳 | 76歳 |
1948年 | 昭和23年 | 満75歳 | 満76歳 | 77歳 |
1947年 | 昭和22年 | 満76歳 | 満77歳 | 78歳 |
1946年 | 昭和21年 | 満77歳 | 満78歳 | 79歳 |
1945年 | 昭和20年 | 満78歳 | 満79歳 | 80歳 |
1944年 | 昭和19年 | 満79歳 | 満80歳 | 81歳 |
1943年 | 昭和18年 | 満80歳 | 満81歳 | 82歳 |
1942年 | 昭和17年 | 満81歳 | 満82歳 | 83歳 |
1941年 | 昭和16年 | 満82歳 | 満83歳 | 84歳 |
1940年 | 昭和15年 | 満83歳 | 満84歳 | 85歳 |
1939年 | 昭和14年 | 満84歳 | 満85歳 | 86歳 |
1938年 | 昭和13年 | 満85歳 | 満86歳 | 87歳 |
1937年 | 昭和12年 | 満86歳 | 満87歳 | 88歳 |
1936年 | 昭和11年 | 満87歳 | 満88歳 | 89歳 |
1935年 | 昭和10年 | 満88歳 | 満89歳 | 90歳 |
1934年 | 昭和9年 | 満89歳 | 満90歳 | 91歳 |
1933年 | 昭和8年 | 満90歳 | 満91歳 | 92歳 |
1932年 | 昭和7年 | 満91歳 | 満92歳 | 93歳 |
1931年 | 昭和6年 | 満92歳 | 満93歳 | 94歳 |
1930年 | 昭和5年 | 満93歳 | 満94歳 | 95歳 |
1929年 | 昭和4年 | 満94歳 | 満95歳 | 96歳 |
1928年 | 昭和3年 | 満95歳 | 満96歳 | 97歳 |
1927年 | 昭和2年 | 満96歳 | 満97歳 | 98歳 |
1926年 | 昭和元年 | 満97歳 | 満98歳 | 99歳 |
1925年 | 大正14年 | 満98歳 | 満99歳 | 100歳 |
1924年 | 大正13年 | 満99歳 | 満100歳 | 101歳 |
1923年 | 大正12年 | 満100歳 | 満101歳 | 102歳 |
1922年 | 大正11年 | 満101歳 | 満102歳 | 103歳 |
1921年 | 大正10年 | 満102歳 | 満103歳 | 104歳 |
1920年 | 大正9年 | 満103歳 | 満104歳 | 105歳 |
1919年 | 大正8年 | 満104歳 | 満105歳 | 106歳 |
1918年 | 大正7年 | 満105歳 | 満106歳 | 107歳 |
1917年 | 大正6年 | 満106歳 | 満107歳 | 108歳 |
1916年 | 大正5年 | 満107歳 | 満108歳 | 109歳 |
1915年 | 大正4年 | 満108歳 | 満109歳 | 110歳 |
1914年 | 大正3年 | 満109歳 | 満110歳 | 111歳 |
1913年 | 大正2年 | 満110歳 | 満111歳 | 112歳 |
1912年 | 大正元年 | 満111歳 | 満112歳 | 113歳 |
1911年 | 明治44年 | 満112歳 | 満113歳 | 114歳 |
1910年 | 明治43年 | 満113歳 | 満114歳 | 115歳 |
1909年 | 明治42年 | 満114歳 | 満115歳 | 116歳 |
1908年 | 明治41年 | 満115歳 | 満116歳 | 117歳 |
1907年 | 明治40年 | 満116歳 | 満117歳 | 118歳 |
1906年 | 明治39年 | 満117歳 | 満118歳 | 119歳 |
1905年 | 明治38年 | 満118歳 | 満119歳 | 120歳 |
1904年 | 明治37年 | 満119歳 | 満120歳 | 121歳 |
1903年 | 明治36年 | 満120歳 | 満121歳 | 122歳 |
1902年 | 明治35年 | 満121歳 | 満122歳 | 123歳 |
1901年 | 明治34年 | 満122歳 | 満123歳 | 124歳 |
「満年齢」と「数え年」の違い
つづいて満年齢と数え年について説明します。
上のイラストを見たら分かるかと思いますが、違いは「生まれた時点での年齢」と「年を重ねるタイミング」です。
満年齢とは?
満年齢の特徴は以下の通り。
- 満0歳からスタート
- 誕生日を迎えるごとに年が増える
- 満年齢は「生まれた西暦」と「現在の西暦」「今年誕生日を迎えたか否か」によって計算できる
- 計算方法
- 今年誕生日を迎えた場合:(現在の西暦)-(生まれた西暦)
- 今年誕生日を迎えていない場合:(現在の西暦)-(生まれた西暦)-1
注意点として、法律上では満年齢は「誕生日前日の午後12時」に年が増えます。これが何に影響するのかと言うと4月1日生まれの場合の学年です。
4月1日生まれの人は3月31日に年をとるため早生まれになるのです。つまり4月1日生まれの人は翌日4月2日以降に生まれた人よりも学年が一つ上になるということです。
ちなみに前日に年をとる理由としてはうるう年の2月29日生まれの人を考慮した結果。2月29日生まれの場合4年に1度しか来ませんが、前日に年をとるすると2月29日生まれでも3月1日生まれでも毎年2月28日に年をとることになります。
またうるう年についての解説はこちら。
数え年とは?
数え年の特徴は以下の通り。
- 1歳からスタート
- 年を越して1月1日になると年をとる
- 西暦と一緒に年が増えるため「生まれた西暦」と「現在の西暦」だけで計算できる
- 計算方法:(現在の西暦)-(生まれた西暦)+1
数え年は西暦とともに増える年齢です。
誕生日に関わらず「生まれた西暦だけで計算できる簡易な点」や「旧暦(太陰太陽暦)における閏月生まれの人でも問題がない」という理由で使用されていました。
後者については、旧暦では約3年に1度だけうるう月が挿入されて1年が13ヶ月になるのですが、その挿入されたうるう月に生まれた人の年齢は満年齢では計算できないといった問題です。
ただしこれは新暦(太陽暦)になって閏月はなくなったので解消されました。
ちなみに新暦と旧暦についてくわしくはこちら。
数え年の問題は何点かあるのですが、一番重要だったのが戦時中の配給です。当時配給は栄養の観点から満年齢で計算されていたのに関わらず、実際には数え年で行われていたため問題となったのです。
あとがき
以上、満年齢と数え年の解説および早見表でした。
このあたりは結構複雑なので数字に強い人でもこんがらがると思います。
年齢や西暦、和暦、年号、年度などどれも生活の中でたまに使用する機会がありますが、なかなかパッと出てこないものです。
ただ満年齢と数え年についてはこの記事できちんと理解できたのではないでしょうか。
早見表は毎年更新していく予定なので、ぜひ忘れた頃に見直しに来てください。