現在暦に使われている新暦というのは「太陽暦」と言われるものに対し、以前使われていた旧暦を「太陰太陽暦」と言います。
新暦となった今でも、十五夜や旧盆など旧暦が関係する行事はいくつかあります。
しかし、新暦と旧暦の日付ズレは複雑なため、簡単な計算等で求められるものではありません。
そこで今回、旧暦カレンダーを作成しました。
2017年の旧暦カレンダー
2017年の現在の暦である新暦と、
それに対応している旧暦の日付が一目で分かるカレンダーを作りました。
目的の月をクリック(タップ)したらカレンダーが開閉します。
※上段が新暦の日付、下段が旧暦の日付です
※「閏」は閏月(うるうづき)のことを指します(閏月についてはこちら)
1月
2017年1月の旧暦カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
旧12/4 | 旧12/5 | 旧12/6 | 旧12/7 | 旧12/8 | 旧12/9 | 旧12/10 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
旧12/11 | 旧12/12 | 旧12/13 | 旧12/14 | 旧12/15 | 旧12/16 | 旧12/17 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
旧12/18 | 旧12/19 | 旧12/20 | 旧12/21 | 旧12/22 | 旧12/23 | 旧12/24 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
旧12/25 | 旧12/26 | 旧12/27 | 旧12/28 | 旧12/29 | 旧12/30 | 旧1/1 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
旧1/2 | 旧1/3 | 旧1/4 | | | | |
2月
2017年2月の旧暦カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 旧1/5 | 旧1/6 | 旧1/7 | 旧1/8 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
旧1/9 | 旧1/10 | 旧1/11 | 旧1/12 | 旧1/13 | 旧1/14 | 旧1/15 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
旧1/16 | 旧1/17 | 旧1/18 | 旧1/19 | 旧1/20 | 旧1/21 | 旧1/22 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
旧1/23 | 旧1/24 | 旧1/25 | 旧1/26 | 旧1/27 | 旧1/28 | 旧1/29 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
旧2/1 | 旧2/2 | 旧2/3 | | | | |
3月
2017年3月の旧暦カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 旧2/4 | 旧2/5 | 旧2/6 | 旧2/7 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
旧2/8 | 旧2/9 | 旧2/10 | 旧2/11 | 旧2/12 | 旧2/13 | 旧2/14 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
旧2/15 | 旧2/16 | 旧2/17 | 旧2/18 | 旧2/19 | 旧2/20 | 旧2/21 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
旧2/22 | 旧2/23 | 旧2/24 | 旧2/25 | 旧2/26 | 旧2/27 | 旧2/28 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
旧2/29 | 旧2/30 | 旧3/1 | 旧3/2 | 旧3/3 | 旧3/4 | |
4月
2017年4月の旧暦カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| | | | | | 旧3/5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
旧3/6 | 旧3/7 | 旧3/8 | 旧3/9 | 旧3/10 | 旧3/11 | 旧3/12 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
旧3/13 | 旧3/14 | 旧3/15 | 旧3/16 | 旧3/17 | 旧3/18 | 旧3/19 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
旧3/20 | 旧3/21 | 旧3/22 | 旧3/23 | 旧3/24 | 旧3/25 | 旧3/26 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
旧3/27 | 旧3/28 | 旧3/29 | 旧4/1 | 旧4/2 | 旧4/3 | 旧4/4 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
旧4/5 | | | | | | |
5月
2017年5月の旧暦カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 旧4/6 | 旧4/7 | 旧4/8 | 旧4/9 | 旧4/10 | 旧4/11 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
旧4/12 | 旧4/13 | 旧4/14 | 旧4/15 | 旧4/16 | 旧4/17 | 旧4/18 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
旧4/19 | 旧4/20 | 旧4/21 | 旧4/22 | 旧4/23 | 旧4/24 | 旧4/25 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
旧4/26 | 旧4/27 | 旧4/28 | 旧4/29 | 旧4/30 | 旧5/1 | 旧5/2 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
旧5/3 | 旧5/4 | 旧5/5 | 旧5/6 | | | |
6月
2017年6月の旧暦カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 旧5/7 | 旧5/8 | 旧5/9 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
旧5/10 | 旧5/11 | 旧5/12 | 旧5/13 | 旧5/14 | 旧5/15 | 旧5/16 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
旧5/17 | 旧5/18 | 旧5/19 | 旧5/20 | 旧5/21 | 旧5/22 | 旧5/23 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
旧5/24 | 旧5/25 | 旧5/26 | 旧5/27 | 旧5/28 | 旧5/29 | 閏5/1 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
閏5/2 | 閏5/3 | 閏5/4 | 閏5/5 | 閏5/6 | 閏5/7 | |
7月
2017年7月の旧暦カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| | | | | | 閏5/8 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
閏5/9 | 閏5/10 | 閏5/11 | 閏5/12 | 閏5/13 | 閏5/14 | 閏5/15 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
閏5/16 | 閏5/17 | 閏5/18 | 閏5/19 | 閏5/20 | 閏5/21 | 閏5/22 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
閏5/23 | 閏5/24 | 閏5/25 | 閏5/26 | 閏5/27 | 閏5/28 | 閏5/29 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
旧6/1 | 旧6/2 | 旧6/3 | 旧6/4 | 旧6/5 | 旧6/6 | 旧6/7 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
旧6/8 | 旧6/9 | | | | | |
8月
2017年8月の旧暦カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 旧6/10 | 旧6/11 | 旧6/12 | 旧6/13 | 旧6/14 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
旧6/15 | 旧6/16 | 旧6/17 | 旧6/18 | 旧6/19 | 旧6/20 | 旧6/21 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
旧6/22 | 旧6/23 | 旧6/24 | 旧6/25 | 旧6/26 | 旧6/27 | 旧6/28 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
旧6/29 | 旧6/30 | 旧7/1 | 旧7/2 | 旧7/3 | 旧7/4 | 旧7/5 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
旧7/6 | 旧7/7 | 旧7/8 | 旧7/9 | 旧7/10 | | |
9月
2017年9月の旧暦カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| | | | | 旧7/11 | 旧7/12 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
旧7/13 | 旧7/14 | 旧7/15 | 旧7/16 | 旧7/17 | 旧7/18 | 旧7/19 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
旧7/20 | 旧7/21 | 旧7/22 | 旧7/23 | 旧7/24 | 旧7/25 | 旧7/26 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
旧7/27 | 旧7/28 | 旧7/29 | 旧8/1 | 旧8/2 | 旧8/3 | 旧8/4 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
旧8/5 | 旧8/6 | 旧8/7 | 旧8/8 | 旧8/9 | 旧8/10 | 旧8/11 |
10月
2017年10月の旧暦カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
旧8/12 | 旧8/13 | 旧8/14 | 旧8/15 | 旧8/16 | 旧8/17 | 旧8/18 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
旧8/19 | 旧8/20 | 旧8/21 | 旧8/22 | 旧8/23 | 旧8/24 | 旧8/25 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
旧8/26 | 旧8/27 | 旧8/28 | 旧8/29 | 旧8/30 | 旧9/1 | 旧9/2 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
旧9/3 | 旧9/4 | 旧9/5 | 旧9/6 | 旧9/7 | 旧9/8 | 旧9/9 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
旧9/10 | 旧9/11 | 旧9/12 | | | | |
11月
2017年11月の旧暦カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 旧9/13 | 旧9/14 | 旧9/15 | 旧9/16 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
旧9/17 | 旧9/18 | 旧9/19 | 旧9/20 | 旧9/21 | 旧9/22 | 旧9/23 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
旧9/24 | 旧9/25 | 旧9/26 | 旧9/27 | 旧9/28 | 旧9/29 | 旧10/1 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
旧10/2 | 旧10/3 | 旧10/4 | 旧10/5 | 旧10/6 | 旧10/7 | 旧10/8 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
旧10/9 | 旧10/10 | 旧10/11 | 旧10/12 | 旧10/13 | | |
12月
2017年12月の旧暦カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| | | | | 旧10/14 | 旧10/15 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
旧10/16 | 旧10/17 | 旧10/18 | 旧10/19 | 旧10/20 | 旧10/21 | 旧10/22 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
旧10/23 | 旧10/24 | 旧10/25 | 旧10/26 | 旧10/27 | 旧10/28 | 旧10/29 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
旧10/30 | 旧10/31 | 旧10/32 | 旧10/33 | 旧10/34 | 旧10/35 | 旧10/36 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
旧11/6 | 旧11/7 | 旧11/8 | 旧11/9 | 旧11/10 | 旧11/11 | 旧11/12 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
旧11/13 | | | | | | |
旧暦と新暦の違い
旧暦と新暦の違いについては以下のとおりです。
- 新暦
- 概要: 地球の太陽に対する公転周期(約365.24219日)を基準に1年を定める太陽暦、うるう年で誤差を調節
- 1年間の日数:平年は365日、うるう年は366日
- うるう年の頻度:4年に一度(後述するが例外もあり)
- 旧暦
- 概要:地球の太陽に対する公転周期を1年の基準、月の満ち欠けを1ヶ月の基準と定める太陰太陽暦、うるう月で誤差を調節
- 1年間の日数:平年は約29.5日×12ヶ月=353~355日、うるう月がある年は29.5日×13ヶ月=383~385日
- うるう月の頻度:3年に一度
- 新暦と旧暦の日付のズレの理由:旧暦は月の満ち欠けによって日付が決まるが、新暦はそれを全く考慮しないため
旧暦は月の満ち欠けの周期を1ヶ月と定めるのに対し、
新暦は全く考慮しないため両者の日付は大きくズレます。
ただ、旧暦も新暦と同様に公転周期で約365日を1年の基準として、
ズレが大きくなったらそれをうるう月で調整するため、
そのズレは一定以上大きくなることはありません。
こちらでさらに詳しく解説しているので、
興味があればぜひご覧ください。
⇒新暦(太陽暦)と旧暦(太陰太陽暦)の違いとは?それぞれの仕組みを簡単に図解